Campeonato Argentino Martelli 2019

Desde el viernes 1 al martes 5 de marzo en las instalaciones del Centro Asturiano que está ubicado en la Avenida Libertador Nº 1081 de Vicente López, ciudad de Buenos Aires, se desarrolló el Campeonato Argentino de Ajedrez Martelli 2019, que es clasificatorio para los Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales en las categorías desde la sub-8 a la sub-18 federados en ambos sexos con destacada actuación de los ajedrecistas riograndenses.

Buenos Aires.- Con la participación de la delegación compuesta de nueve ajedrecistas que representaron al ‘Comité Ajedrez Rotary Club Islas Grande’ junto al entrenador; Andrés Ortiz y tres papás, desde el viernes 1 al martes 5 de marzo en el Centro Asturiano que está ubicado en la Avenida Libertador Nº 1081 de Vicente López, se disputó el Campeonato Argentino Martelli 2019 con la intervención de numerosas provincias argentinas para este evento que ya es un clásico nacional en que compitieron desde las categorías sub-8 a la sub-18 en la rama femenina y masculina, destacando la valiosa actuación de los jugadores riograndenses.
Detallando a continuación las posiciones parciales al día lunes 4 de marzo.
Leandro Frutos en la sub-10 con 6 puntos comparte el primer lugar.
Zoe Foschiatti en la categoría sub-12 con 3,5 puntos
Tomas Foschiatti en la categoría sub-14 con 5 puntos.
Francisco Ortiz en la categoría sub-16 con 4,5 puntos
Franco Fleita en la categoría sub-16 con 3 puntos
Antonio Yanacón en la categoría sub-12 con 5 puntos
Salvador Almirón en la categoría sub-14 con 3,5 puntos
Santiago Borbea en la categoría sub-14 con 3,5 puntos
Jhonatan Revollo con 3 puntos

Campeonato Argentino Martelli 2019.

Destacando que los alumnos dirigidos por el flamante entrenador de la FIDE (federación internacional de ajedrez) desde el 1 de marzo cumplen un estricto entrenamiento con jornadas agotadoras de doble ronda. La actuación de los debutantes en los nacionales como los hermanos Foschiatti, Almirón, Revollo, Fleita y Ortiz es muy buena, mientras que Borbea, Yanacón y Frutos cumplen su segundo nacional.
Detallando a continuación las posiciones de la categoría sub-10 cumplida la octava ronda al lunes 4 de marzo:
No.Ini. Nombre Gr Elo Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
4 Juan Lavandeira SLU 1376 San Luis 6,0 0,0 37,0 29,50
3 Agustín Varela CABA 1384 Villa del Paruqe 6,0 0,0 35,5 27,50
5 Leandro Frutos TDF 1366 Comité Ajedrez RC 6,0 0,0 35,5 27,50
11 Máximo Peralta CHU 1221 Chubut 6,0 0,0 35,5 26,50
2 Alessio Giménez Bs As 1415 Villa Martelli 6,0 0,0 35,0 26,25
1 Francisco Fiorito CABA 1588 Torre Blanca 6,0 0,0 34,0 23,75
7 Eliseo Farhat SLU 1289 San Luis 5,5 0,0 37,5 26,00
8 Lores Schwindt Bs As 1278 Púan 5,5 0,0 34,0 23,00
34 Daniel Guyulnazarian CABA 0 Mariano Moreno 5,5 0,0 32,5 23,00
14 Julián Barreda TDF 1181 Ushuaia 5,0 0,0 36,0 22,75
18 Benjamín Giménez STF 1053 Rosario 5,0 0,0 34,0 19,00
52 Uriel Sasson CABA 0 Mariano Moreno 5,0 0,0 33,5 20,50
13 Joaquín Loray CABA 1189 Torre Blanca 5,0 0,0 32,5 17,00
22 Tomás Britos ERI 0 Entre Ríos 5,0 0,0 32,0 18,00
16 Camilo Salcedo SFE 1146 Rosario 5,0 0,0 31,5 21,00
28 Alán Domínguez ERI 0 Entre Ríos 5,0 0,0 31,5 20,50
40 Adrián Muruchi CHU 0 Chubut 5,0 0,0 30,5 19,50
6 Ariel Garrone CABA 1291 Villa del Parque 5,0 0,0 29,0 19,25
45 Emiliano Pericola CABA 0 Club Argentino 4,5 0,0 33,0 18,25
55 Lautaro Tolosa CAT 0 Catamarca 4,5 0,0 31,5 17,50
17 Máximo Rojas JUJ 1139 Jujuy 4,5 0,0 29,5 16,75
38 Nahuel Miguel U 0 UTHGRA 4,5 0,0 29,0 13,25
10 Bruno Valenzuela U 1222 UTHGRA 4,5 0,0 26,0 13,25
37 José Martínez Bs As 0 San Miguel 4,5 0,0 25,5 12,75
20 Bernardo Benítez Bs As 0 FASGBA 4,0 0,0 32,5 16,75
51 Dante Ruffa CHU 0 Chubut 4,0 0,0 32,0 14,50
12 Tomás Iglesias TDF 1212 Ushuaia 4,0 0,0 31,5 16,75
9 Ayrton Mucchiutti CABA 1225 Villa del Parque 4,0 0,0 31,5 16,00
48 Jacob Plazas CABA 0 Club Argentino 4,0 0,0 31,5 14,75
25 Adriano De Lima ERI 0 Entre Ríos 4,0 0,0 31,5 14,50
19 Mateo Weisswein CABA 0 Villa del Parque 4,0 0,0 30,5 15,25
53 Patricio Solano Bs As 0 Quilmes 4,0 0,0 30,5 15,00
36 Martín Lloyd CHU 0 Chubut 4,0 0,0 29,5 13,00
42 Juan Nogueira CORR 0 Corrientes 4,0 0,0 25,0 10,00
47 Iván Pizzul CABA 0 Sahores 3,5 0,0 32,5 12,50
35 Ailton Leiva SFE 0 Rafaela 3,5 0,0 32,5 11,75
26 Felipe Delicio Bs As 0 Mar del Plata 3,5 0,0 29,5 11,75
15 Tiago Benítez CORD 1157 FAPC 3,5 0,0 29,0 12,00
27 Lautaro Díaz SFE 0 Rosario 3,5 0,0 28,0 11,75
32 Boris Goldstein Bs As 0 CALP 3,5 0,0 27,5 8,00
44 Bautista Pautasso SFE 0 Santa Fe 3,5 0,0 27,0 11,00
54 Luciano Saccomano SFE 0 Rosario 3,5 0,0 18,5 5,50
57 Lautaro Visciglia Bs As 0 Villa Martelli 3,0 0,0 32,0 12,00
31 Franco Fioramonte SFE 0 Rafaelina 3,0 0,0 29,5 8,50
30 Patricio Filippini SFE 0 Rosario 3,0 0,0 27,5 7,00
33 Fernando González TDF 0 Ushuaia 3,0 0,0 26,5 8,50
43 Benjamín Parrado Bs As 0 Villa Ballest 3,0 0,0 22,0 6,50
21 Lucas Bianco CABA 0 Mariano Moreno 2,5 0,0 29,0 7,75
39 Camilo Moya CAT 0 Catamarca 2,5 0,0 27,0 4,75
24 Thiago Ciapetta Bs As 0 Moreno 2,5 0,0 25,0 6,75
56 Lorenzo Torres SFE 0 Rosario 2,5 0,0 25,0 4,25
23 Bautista Casaroto Bs As 0 Villa Martelli 2,0 0,0 24,0 2,00
50 Tomas Roldan CHU 0 CHUBUT 2,0 0,0 23,0 1,50
49 Camilo Rey Bs As 0 Quilmes 2,0 0,0 20,5 5,00
46 Ian Phelan Bs As 0 FAVILO 1,5 0,0 25,0 1,00
41 Boris Nardini U 0 UTHGRA 0,0 0,0 22,0 0,00
29 Franco Duarte Bs As 0 Mar del Plata 0,0 0,0 21,0 0,00

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.