El legislador Federico Sciurano puso en valor la reciente realización de la UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) en la capital fueguina, un evento de magnitud internacional que congregó a más de 2.000 corredores provenientes de 45 países, consolidando a Tierra del Fuego como un escenario de élite para las carreras de trail. “La promoción del deporte es un camino que hay que sostener. Desde hace más de 10 años cuando comenzamos con carreras internacionales entendimos que es un nicho que genera movimiento económico y motiva a los deportistas locales”.
Ushuaia.- La UTMB se realizó el pasado fin de semana en Ushuaia bajo condiciones climáticas sumamente desafiantes, con lluvia persistente, bajas temperaturas y senderos cubiertos de barro, factores que exigieron al máximo a los atletas. “En este contexto, quiero poner en valor el enorme nivel de los atletas locales, corredores que participaron y se destacaron e hicieron podio, dando cuenta no solo del aporte que el evento hace a la ciudad sino de la gran oportunidad que representa para los corredores locales”.
El legislador recordó que “en 2014 cuando era intendente trajimos por primera vez a Ushuaia la “Mountain Do Fim do Mundo” una carrera de trail que comenzó este recorrido que fue creciendo cada vez más. Ese año vinieron 650 atletas brasileros a los que se sumaron 100 locales, fue el inicio de un recorrido que hoy nos posiciona entre las principales ciudades del mundo para hacer carreras de este tipo”.
Sciurano resaltó que estos eventos “no solo ponen a prueba a los atletas, sino que son piezas clave para la economía local y sigue consolidando nuestro destino en este tipo de carreras que además aportan en un momento de temporada baja”.
Entre la participación destacada de fueguinos, en la rama masculina de la prueba Epic 130K, Franco Isorna logró el primer puesto, mientras que, entre las mujeres, la tolhuinense Bárbara Gassmann se consagró campeona siendo acompañada en el podio por la también local Evangelina Arroyabe.
«Ver a miles de personas de todo el mundo desafiando nuestro entorno más crudo y a los locales alcanzando resultados destacados nos recuerda que la adversidad es un desafío y una oportunidad. Este tipo de pruebas promueven la planificación, la exigencia y la vida sana, pero además generan un movimiento económico vital en meses donde la afluencia turística suele ser baja», señaló el legislador.
1900 corredores participaron del Ushuaia UTMB
El Ushuaia UTMB reunió a 1892 corredores en su segunda edición, con más de 200 participantes de Tierra del Fuego. En la prueba Exploración de 11,8 km, el sanluiseño Joaquín Pascale y la neuquina Yuliana Almendra se impusieron entre los 243 competidores. Los fueguinos Ezequiel Dawson y Yésica Tejeda obtuvieron el segundo puesto en varones y el cuarto en mujeres, respectivamente, en esa misma distancia.
Cerca de 1900 corredores, y más de 200 fueguinos
El sanluiseño Joaquín Pascale y la neuquina Yuliana Almendra se impusieron en la prueba Exploración (11,8 km y +318 metros de desnivel), la prueba de más corta distancia del Ushuaia UTMB, segunda edición que tuvo lugar entre el viernes 20 y el sábado 21.
Pascale estableció 54:10, y fue escoltado por el local Eequiel Dawson (Naturaleza Activa/58:33); el pinamarense Ian José César (59:53); y los también argentinos Ever Alvarenga (1:02:10) y Nicolás Badaracco (1:02:28).
Mientras que la de Senillosa registró 1:10:13, para quedar 13° en la general absoluta. Le siguieron la cordobesa Ingrid Taborda (1:10:37); la salteña Fátima Sánchez (1:11:14); y las ushuaienses Yésica Tejeda (Originarios/1:13:23) y Cindy Ríos (FerTeam/1:14:15).
En el cuadro adjunto aparecen los clasificados en cada categoría (excepto en la Epica, información que no fue suministrada), y también el dato de los corredores de Tierra del Fuego.
USHUAIA UTMB 2026 * PARTICIPANTES
Prueba Km. Desn. Varones Mujeres Total
Épica 112,8 +4.694 sd (14) sd (3) 113 (17)
Avance 87,1 +3.261 146 (12) 31 (7) 177 (19)
Desafío 50,6 +2.646 311 (30) 142 (14) 453 (44)
Coraje 33,8 +1.537 284 (25) 235 (18) 519 (43)
Fuerza 22,4 +887 179 (30) 208 (33) 387 (63)
Explora. 11,8 +318 108 (22) 135 (25) 243 (47)
TOTALES —- —- sd (133) sd (100) 1.892 (233)
EXPLORACION (11,8 KM./+318) * VARONES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Joaquin Pascale 1 Duarte Run (SL) 1° 16/19 54:10 4:35
2.Eequiel Dawson 2 Nat.Activa (U) 1° 20/34 58:33 4:57
3.Ian José César 3 Pinamar (BA) 2° 20/34 59:53 5:04
4.Ever Alvarenga 4 Argentina 3° 20/34 1:02:10 5:16
5.Nicolás Badaracco 5 Argentina 4° 20/34 1:02:28 5:17
6.Leonardo González 6 Argentina 1° 35/39 1:02:48 5:19
7.José Luis Lemos 7 MaraTrail (U) 5° 20/34 1:05:26 5:33
8.Cristian Cisterna 8 Nery Runners U 6° 20/34 1:06:06 5:36
9.Santino González 9 Nat.Activa (U) 2° 16/19 1:06:32 5:38
10.Manuel Pérez 10 Argentina 2° 35/39 1:06:47 5:40
11.Pedro Di Baia 11 Río Grande 3° 35/39 1:09:21 5:52
12.Dimas Van Aert 12 Vertical CAU 3° 16/19 1:10:05 5:56
15.Martín Latorre 18 Purple R (U) 1° 40/44 1:11:42 6:04
18.Juul Van Aert 21 Vertical CAU 4° 16/19 1:12:19 6:07
21.Gastón Paniagua 26 MaraTrail (U) 2° 40/44 1:14:54 6:20
22.Víctor Amarilla 27 Originarios U 1° 50/54 1:15:03 6:21
26.Lucas Carou 31 Río Grande 6° 35/39 1:16:39 6:30
29.Daniel Cari 36 Originarios U 1° 55/59 1:18:35 6:40
30.Fernando Durán 37 Originarios U 4° 40/44 1:18:42 6:41
31.Elohim Martínez 40 Río Grande 8° 35/39 1:20:14 6:48
32.Nicolás Acevedo 42 La Tribu (U) 5° 40/44 1:20:23 6:49
33.Daniel Zwenger 43 MaraTrail (U) 9° 35/39 1:20:24 6:49
35.Gab.Liberatore 47 Manada Bike U 2° 55/59 1:21:08 6:52
45.Jeremías Ferrer 69 Ushuaia 3° 45/49 1:27:36 7:25
58.Horacio Gauter 80 Originarios U 5° 50/54 1:30:49 7:42
55.Luis Triviño 90 Río Grande 9° 40/44 1:33:48 7:56
57.Jorge Nieva 92 LobyTrail (U) 1° 60/64 1:33:53 7:57
76.Pablo Mansilla 142 Victoria (RG) 4° 60/64 1:48:20 9:10
Clasificados: 108 (22 fueguinos). Velocidad del ganador: 13,070
km/h.
EXPLORACION (11,8 KM./+318) * MUJERES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Yuliana Almendra 13 Senillosa (Nq) 1° 20/34 1:10:13 5:57
2.Ingrid Taborda 15 Gep Team (Caba) 1° 40/44 1:10:37 5:59
3.Fátima Sánchez 17 Cafayate (Sal) 2° 20/34 1:11:14 6:02
4.Yésica Tejeda 24 Originarios U 3° 20/34 1:13:23 6:13
5.Cindy Ríos 25 FerTeam (U) 4° 20/34 1:14:15 6:17
6.Ekate.Nikolaeva 32 Lake Run (Rus) 1° 35/39 1:17:10 6:32
7.Micaela Conti 34 Kupia (Ush) 5° 20/34 1:17:44 6:35
8.Maca.Valverde 38 Purple R (U) 2° 40/44 1:19:28 6:44
9.Marilyn Maggiore 39 Argentina 6° 20/34 1:19:30 6:44
10.Pamela Oyarzo 41 Ushuaia 3° 40/44 1:20:21 6:48
11.Laura Alderete 46 Ritmo C (RG) 4° 40/44 1:20:56 6:51
14.Marisol Zoratto 51 Ushuaia 2° 45/49 1:22:20 6:58
15.Susan Oyarzo 52 MaraTrail (U) 3° 45/49 1:22:56 7:02
17.Paula Guillotti 55 Originarios U 6° 40/44 1:23:39 7:05
22.Mariana Ellena 62 Río Grande 4° 35/39 1:24:55 7:12
27.Guillermina Carrizo 72 Originarios U 2° 50/54 1:28:51 7:32
31.Mónica Hoyos 78 Originarios U 4° 50/54 1:30:39 7:41
38.Celina González 96 Nat.Activa (U) 10° 40/44 1:34:20 8:0
50.María Bone 121 Originarios U 1° 65/69 1:41:11 8:34
54.Agustina González 127 FerTeam (U) 2° 65/69 1:45:05 8:54
57.Alejandra Beriau 130 C.Andino (U) 1° 60/64 1:45:23 8:56
61.Micaela Martínez 135 Purple R (U) 16° 40/44 1:46:36 9:02
79.Edit Scaiola 161 Purple R (U) 3° 65/69 1:51:55 9:29
83.Mabel Rea 166 Originarios U 20° 40/44 1:54:12 9:40
94.Grciela Mazzotta 182 Originarios U 1° 70/74 2:02:10 10:20
100.Caro. De Roque 193 Ritmo C (RG) 14° 45/49 2:05:29 10:38
101.Susana Ramos 193 Ritmo C (RG) 14° 45/49 2:05:29 10:38
114.Lorena Juárez 211 Ritmo C (RG) 16° 45/49 2:16:57 11:36
115.Julia Razquín 212 Ushuaia 10° 55/59 2:19:33 11:49
117.Adriana Mancilla 214 Ushuaia 12° 50/54 2:20:04 11:52
Clasificadas: 135 (25 fueguinas). Velocidad de la ganadora: 10,083 km/h.

